Istilah dan Singkatan Bagian Katup
| Konstruksi Katup dan Istilah Bagian |
| 1 | Dimensi tatap muka | 18 | Kotak isian | 35 | Papan nama |
| 2 | Jenis konstruksi | 19 | Kotak isian | 36 | Roda tangan |
| 3 | Melalui tipe jalan | 20 | Kelenjar | 37 | Kacang Pengemas |
| 4 | Tipe sudut | 21 | sedang mengemas | 38 | Mur pengunci |
| 5 | Tipe Y | 22 | Kuk | 39 | Baji |
| 6 | Tipe tiga arah | 23 | Dimensi kepala batang katup | 40 | Pemegang Cakram |
| 7 | Jenis keseimbangan | 24 | Jenis koneksi | 41 | Sekrup Dudukan |
| 8 | Tipe biasanya terbuka | 25 | cakram baji | 42 | Ujung Tubuh |
| 9 | Tipe biasanya tertutup | 26 | Cakram gerbang fleksibel | 43 | Pin Engsel |
| 10 | Tubuh | 27 | Bola | 44 | Gantungan Cakram |
| 11 | Kap mesin | 28 | Baut penyetel | 45 | Kacang Gantung |
| 12 | Cakram | 29 | Pelat pegas | | |
| 13 | Cakram | 30 | Diafragma | | |
| 14 | Cincin jok | 31 | Cakram | | |
| 15 | Penyegelan wajah | 32 | Bola mengapung | | |
| 16 | Tangkai | 33 | Pelampung ember | | |
| 17 | Bushing kuk | 34 | Dimensi ujung batang katup | | |
| Istilah Kemampuan Katup |
| 1 | Tekanan nominal | 11 | Kebocoran |
| 2 | Diameter nominal | 12 | Dimensi umum |
| 3 | Tekanan kerja | 13 | Dimensi koneksi |
| 4 | Suhu kerja | 14 | Mengangkat |
| 5 | Suhu yang cocok | 15 | Laju aliran maksimum |
| 6 | Uji cangkang | 16 | Tekanan maksimum yang diizinkan |
| 7 | Tekanan uji cangkang | 17 | Tekanan operasi |
| 8 | Uji segel | 18 | Tekanan operasi maksimum |
| 9 | Tekanan uji segel | 19 | Suhu operasi |
| 10 | Uji segel belakang | 20 | Suhu operasi maksimum |
| Istilah dan Singkatan yang Sesuai |
| Cangkir solder betina | C |
| Ujung solder jantan | Ftg |
| Benang NPT betina | F |
| Benang NPT Pria | M |
| Ulir selang standar | Selang |
| Ujung betina untuk pipa tanah | Pusat |
| Ujung jantan untuk pipa tanah | Keran |
| Digunakan dengan kopling mekanis | Tidak ada hub |
| Diameter luar tabung sebenarnya | Tabung OD |
| Benang lurus | S |
| Sambungan selip | SJ |
| Berkobar | FL |